
















 
<!-- jeus8 사용으로 인한 isManager 처리 -->

















<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS 게시판 2.0</title>
		<link>D:/www/sites/math/</link>
		<description><![CDATA[This is RSS Board.]]></description>
		<language>ko</language>
		
		
			
			
			
				
					
						
							<item>
								<title>2024 수학교육과 서른네번째 시그마지</title>
								<link>/bbs/math/694/354851/artclView.do</link>
								<pubDate>2024-12-11 15:19:18.0</pubDate>
								
									
										<author>한준수</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>수학교육과 동아리 소개</title>
								<link>/bbs/math/694/354067/artclView.do</link>
								<pubDate>2024-10-22 10:34:34.0</pubDate>
								
									
										<author>한준수</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								동아리명목표 및 활동Mathminds수학을 사랑하고 즐기는 학생들이 모여 수학적 사고력과 창의력을 증진하는 것을 목표로, 다양한 수학 문제 해결과 수학과 관련된 보드게임 등을 통한 수학 탐구 및 논리적 사고력을 증진함DELTA수학 임용고사를 준비하는 학생들이 함께 공부하고 정보를 공유하며, 내용학과 수업 실연 능력 향상을 목표로, 교과 내용의 심화 학습과 기출문제 풀이, 수업지도안 작성과 수업 실연 및 피드백을 중심으로 활동취창업동아리취창업 동아리 활동을 통해 친목을 도모하고 취창업에 필요한 여러 가지 내용의 학습을 통해 졸업 후의
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>이 달의 도전문제 - 2022년 12월</title>
								<link>/bbs/math/694/147924/artclView.do</link>
								<pubDate>2022-11-30 21:25:48.0</pubDate>
								
									
										<author>권상훈</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								mathpapask@gmail.com 으로 풀이 제출, 마감일: 12월 31일
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>이 달의 도전문제 - 2022년 11월</title>
								<link>/bbs/math/694/147096/artclView.do</link>
								<pubDate>2022-11-16 21:54:11.0</pubDate>
								
									
										<author>권상훈</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								mathpapask@gmail.com 으로 풀이 제출, 마감일: 12월 31일
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>이 달의 도전문제 - 2022년 10월</title>
								<link>/bbs/math/694/147036/artclView.do</link>
								<pubDate>2022-11-15 17:57:09.0</pubDate>
								
									
										<author>권상훈</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								mathpapask@gmail.com 으로 풀이 제출, 마감일: 12월 31일
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>이 달의 도전문제 - 2022년 9월</title>
								<link>/bbs/math/694/147032/artclView.do</link>
								<pubDate>2022-11-15 14:43:21.0</pubDate>
								
									
										<author>권상훈</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								mathpapask@gmail.com 으로 풀이 제출, 마감일: 12월 31일
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>[풀이] 이 달의 도전문제 - 2022년 2월</title>
								<link>/bbs/math/694/147030/artclView.do</link>
								<pubDate>2022-11-15 14:25:54.0</pubDate>
								
									
										<author>권상훈</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								19학번 권수진 학생의 풀이입니다.
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>이 달의 도전문제 - 2022년 8월</title>
								<link>/bbs/math/694/143609/artclView.do</link>
								<pubDate>2022-08-09 13:43:35.0</pubDate>
								
									
										<author>권상훈</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								mathpapask@gmail.com 으로 풀이 제출, 마감일: 8월 31일
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>이 달의 도전문제 - 2022년 7월</title>
								<link>/bbs/math/694/143602/artclView.do</link>
								<pubDate>2022-08-09 11:47:54.0</pubDate>
								
									
										<author>권상훈</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								mathpapask@gmail.com 으로 풀이 제출, 마감일: 8월 31일
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>이 달의 도전문제 - 2022년 6월</title>
								<link>/bbs/math/694/142916/artclView.do</link>
								<pubDate>2022-06-14 23:15:17.0</pubDate>
								
									
										<author>권상훈</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								mathpapask@gmail.com 으로 풀이 제출, 마감일: 6월 30일
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>이 달의 도전문제 - 2022년 5월</title>
								<link>/bbs/math/694/142436/artclView.do</link>
								<pubDate>2022-05-16 15:21:55.0</pubDate>
								
									
										<author>권상훈</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								mathpapask@gmail.com 으로 풀이 제출, 마감일: 5월 31일
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>이 달의 도전문제 - 2022년 4월</title>
								<link>/bbs/math/694/141747/artclView.do</link>
								<pubDate>2022-04-05 15:05:37.0</pubDate>
								
									
										<author>권상훈</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								mathpapask@gmail.com 으로 풀이 제출, 마감일: 4월 30일
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>이 달의 도전문제 - 2022년 3월</title>
								<link>/bbs/math/694/141307/artclView.do</link>
								<pubDate>2022-03-01 23:28:46.0</pubDate>
								
									
										<author>권상훈</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								mathpapask@gmail.com 으로 풀이 제출, 마감일: 3월 31일
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>[풀이] 이 달의 도전문제 - 2022년 1월</title>
								<link>/bbs/math/694/141068/artclView.do</link>
								<pubDate>2022-02-19 22:39:10.0</pubDate>
								
									
										<author>권상훈</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								19학번 신지원 학생의 풀이입니다.
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>이 달의 도전문제 - 2022년 2월</title>
								<link>/bbs/math/694/140669/artclView.do</link>
								<pubDate>2022-02-05 13:01:40.0</pubDate>
								
									
										<author>권상훈</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								mathpapask@gmail.com 으로 풀이제출, 제출마감일 (2월 28일)
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>이 달의 도전문제 - 2022년 1월</title>
								<link>/bbs/math/694/93232/artclView.do</link>
								<pubDate>2022-01-06 15:28:36.0</pubDate>
								
									
										<author>권상훈</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								mathpapask@gmail.com 으로 풀이제출, 제출마감일 (1월 31일)
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>이 달의 도전문제 소개</title>
								<link>/bbs/math/694/92818/artclView.do</link>
								<pubDate>2021-12-08 12:49:53.0</pubDate>
								
									
										<author>권상훈</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								○ 문제를 푼 학생은 문제 풀이를 작성한 pdf파일을 mathpapask@gmail.com로 제출○ 접수받은 풀이 중 가장 우수한 답안을 선정하여 매달 상품 지급○ 매월 초 문제 업로드하며 마감일은 매월 말일○ 상품은 고급 A4노트이며 상황에 따라 변경될 수 있음○ 2022년 1월부터 2023년 2월까지 한시적 운영○ 그 이후에는 참여도에 따라 지속적 운영 가능
								]]>
								</description>
							</item>
						
					
					
				
			
		
	</channel>
</rss>