
















 
<!-- jeus8 사용으로 인한 isManager 처리 -->

















<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS 게시판 2.0</title>
		<link>D:/www/sites/math/</link>
		<description><![CDATA[This is RSS Board.]]></description>
		<language>ko</language>
		
		
			
			
			
				
					
						
							<item>
								<title>2024학년도 중등학교교사 임용후보자 선정경쟁시험 교육학</title>
								<link>/bbs/math/610/170808/artclView.do</link>
								<pubDate>2024-04-04 11:41:59.0</pubDate>
								
									
										<author>한준수</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								2024학년도 중등학교교사 임용후보자 선정경쟁시험 교육학 문제지를 첨부합니다.(출처: 한국교육과정평가원)
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>2024학년도 중등학교교사 임용후보자 선정경쟁시험 수학 </title>
								<link>/bbs/math/610/170807/artclView.do</link>
								<pubDate>2024-04-04 11:40:49.0</pubDate>
								
									
										<author>한준수</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								2024학년도 중등학교교사 임용후보자 선정경쟁시험 수학 문제지를 첨부합니다.(출처: 한국교육과정평가원)
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>2023학년도 중등학교교사 임용후보자 선정경쟁시험 교육학</title>
								<link>/bbs/math/610/170806/artclView.do</link>
								<pubDate>2024-04-04 11:39:33.0</pubDate>
								
									
										<author>한준수</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								2023학년도 중등학교교사 임용후보자 선정경쟁시험 교육학 문제지를 첨부합니다.(출처: 한국교육과정평가원)
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>2023학년도 중등학교교사 임용후보자 선정경쟁시험 수학</title>
								<link>/bbs/math/610/170805/artclView.do</link>
								<pubDate>2024-04-04 11:34:01.0</pubDate>
								
									
										<author>한준수</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								2023학년도 중등학교교사 임용후보자 선정경쟁시험 수학 문제지를 첨부합니다.(출처: 한국교육과정평가원)
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>2022학년도 중등학교교사 임용후보자 선정경쟁시험 교육학</title>
								<link>/bbs/math/610/141924/artclView.do</link>
								<pubDate>2022-04-20 09:05:24.0</pubDate>
								
									
										<author>권상훈</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								2022학년도 중등학교교사 임용후보자 선정경쟁시험 교육학 문제지를 첨부합니다.(출처: 한국교육과정평가원)
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>2022학년도 중등학교교사 임용후보자 선정경쟁시험 수학</title>
								<link>/bbs/math/610/141923/artclView.do</link>
								<pubDate>2022-04-20 09:03:47.0</pubDate>
								
									
										<author>권상훈</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								2022학년도 중등학교교사 임용후보자 선정경쟁시험 수학 문제지를 첨부합니다. (출처: 한국교육과정평가원)
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>2021학년도 중등학교교사 임용후보자 선정경쟁시험 교육학</title>
								<link>/bbs/math/610/75711/artclView.do</link>
								<pubDate>2021-03-24 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>권상훈</author>
									
									
								
								
									<category>4학년</category>
								
								<description>
								<![CDATA[
								2021학년도 중등학교교사 임용후보자 선정경쟁시험 교육학 문제지를 첨부합니다. (출처: 한국교육과정평가원)
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>2021학년도 중등학교교사 임용후보자 선정경쟁시험 수학</title>
								<link>/bbs/math/610/75710/artclView.do</link>
								<pubDate>2021-03-24 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>권상훈</author>
									
									
								
								
									<category>4학년</category>
								
								<description>
								<![CDATA[
								2021학년도 중등학교교사 임용후보자 선정경쟁시험 수학 문제지를 첨부합니다.(출처: 한국교육과정평가원)
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>미분기하학 종합문제</title>
								<link>/bbs/math/610/75709/artclView.do</link>
								<pubDate>2021-02-24 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>권상훈</author>
									
									
								
								
									<category>4학년</category>
								
								<description>
								<![CDATA[
								미분기하학 종합문제 파일을 첨부합니다. [업로드날짜 2021-02-24]
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>실해석학 종합문제</title>
								<link>/bbs/math/610/75708/artclView.do</link>
								<pubDate>2021-02-24 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>권상훈</author>
									
									
								
								
									<category>4학년</category>
								
								<description>
								<![CDATA[
								실해석학 종합문제 파일을 첨부합니다. [업로드날짜 2021-02-24]
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>현대대수학 종합문제</title>
								<link>/bbs/math/610/75707/artclView.do</link>
								<pubDate>2021-02-24 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>권상훈</author>
									
									
								
								
									<category>4학년</category>
								
								<description>
								<![CDATA[
								현대대수학 종합문제 파일을 첨부합니다.  기본이론과 고급이론으로 나누어져 있습니다. [업로드날짜 2021-02-24]
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>졸업시험 대체 보고서 제출 </title>
								<link>/bbs/math/610/75706/artclView.do</link>
								<pubDate>2020-10-29 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>박정현</author>
									
									
								
								
									<category>4학년</category>
								
								<description>
								<![CDATA[
								해석학 졸업시험대체 보고서아래 강의파일 5개를 수강한 후 내용을 요약하여 보고서로 제출합니다.수강대상자 명단 : 용환영/ 임현우 / 전소현 / 이경민 / 이경복 / 이일규 / 이상탁 / 신화영 / 윤가영 / 김종대 / 유선형                           강재웅 / 이태한 / 강승우 / 김수옥 / 김정원 / 김한솔 작성방법 : 반드시 수기로 요약 내용을 작성할것 제출기한 : 11월 18일까지 (날자를 넘길경우는 재시험 없이 졸업시험 실격입니다.  이번학기 졸업 안됨)제출 방법 : 메일로 제출할것   jhpark@ck
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>기출문제 2</title>
								<link>/bbs/math/610/75705/artclView.do</link>
								<pubDate>2019-12-05 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>박정현</author>
									
									
								
								
									<category>2학년</category>
								
								<description>
								<![CDATA[
								기출문제 2
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>임용고사 해석학 기출문제</title>
								<link>/bbs/math/610/75704/artclView.do</link>
								<pubDate>2019-12-05 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>박정현</author>
									
									
								
								
									<category>2학년</category>
								
								<description>
								<![CDATA[
								임용고사 해석학 기출문제 : 기말고사 50%이상 출제됩니다.
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>함수열 문제풀기 </title>
								<link>/bbs/math/610/75703/artclView.do</link>
								<pubDate>2019-10-10 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>박정현</author>
									
									
								
								
									<category>2학년</category>
								
								<description>
								<![CDATA[
								함수열 중에서 테일러정리를 이용하는 경우와 극한과 적분의 교환에 관한 문제 입니다.반드시 풀어보고 오세요. 
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>확률통계기출문제2</title>
								<link>/bbs/math/610/75702/artclView.do</link>
								<pubDate>2018-06-11 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>박정현</author>
									
									
								
								
									<category>4학년</category>
								
								<description>
								<![CDATA[
								확률통계 기출문제2
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>확률과 수학 다른 단락과의 연계된 문제 </title>
								<link>/bbs/math/610/75701/artclView.do</link>
								<pubDate>2018-06-04 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>박정현</author>
									
									
								
								
									<category>4학년</category>
								
								<description>
								<![CDATA[
								확률과 수학 다른 단락과의 연계된 문제입니다. 연계시키는 문제의 형식을 알아볼수 있는 경우의 문제입니다.  
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>적분문제 풀기</title>
								<link>/bbs/math/610/75700/artclView.do</link>
								<pubDate>2017-11-20 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>박정현</author>
									
									
								
								
									<category>1학년</category>
								
								<description>
								<![CDATA[
								적분문제 풀기
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>11월 21일 기출문제 -적분</title>
								<link>/bbs/math/610/75699/artclView.do</link>
								<pubDate>2017-11-20 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>박정현</author>
									
									
								
								
									<category>2학년</category>
								
								<description>
								<![CDATA[
								11월 21일 기출문제 -적분
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title> 해석학 문제 풀이 -함수열4</title>
								<link>/bbs/math/610/75698/artclView.do</link>
								<pubDate>2017-11-14 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>박정현</author>
									
									
								
								
									<category>2학년</category>
								
								<description>
								<![CDATA[
								해석학 문제 풀이 -함수열4
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>해석학/복소함수론 졸업시험합격자</title>
								<link>/bbs/math/610/75697/artclView.do</link>
								<pubDate>2017-11-08 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>박정현</author>
									
									
								
								
									<category>4학년</category>
								
								<description>
								<![CDATA[
								해석학/복소함수론 졸업시험합격자해석학 미응시자 1명복소함수론 미응시자 2명을 제외하고 전원 통과했습니다. 수고많았고 미응시자는 11월 9일 오후 7시 2차 졸업고사가 있습니다. 박정현교수
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>해석학 문제 풀이 -함수열3</title>
								<link>/bbs/math/610/75696/artclView.do</link>
								<pubDate>2017-11-08 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>박정현</author>
									
									
								
								
									<category>2학년</category>
								
								<description>
								<![CDATA[
								해석학 문제 풀이 -함수열3 
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>중간고사문제지</title>
								<link>/bbs/math/610/75695/artclView.do</link>
								<pubDate>2017-10-20 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>박정현</author>
									
									
								
								
									<category>1학년</category>
								
								<description>
								<![CDATA[
								중간고사 문제지 입니다. 다운받아서  상세히 문제를 풀어서 보고서 형식으로 제출하니다. E, F 번은 풀이과정도 적어세요. 
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>중간고사 문제지</title>
								<link>/bbs/math/610/75694/artclView.do</link>
								<pubDate>2017-10-20 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>박정현</author>
									
									
								
								
									<category>2학년</category>
								
								<description>
								<![CDATA[
								중간고사 문제지입니다.다운 받아서 보고서 형식으로 작성해서 제출합니다.문제 풀이과정도 적기바랍니다.
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>9월 15일 학습과제</title>
								<link>/bbs/math/610/75693/artclView.do</link>
								<pubDate>2017-09-14 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>박정현</author>
									
									
								
								
									<category>2학년</category>
								
								<description>
								<![CDATA[
								9월 15일 1교시에 풀어야 할 문제입니다.보고서로 당일 제출하세요. 박정현교수
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>14일 테스트 파일</title>
								<link>/bbs/math/610/75692/artclView.do</link>
								<pubDate>2017-09-14 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>박정현</author>
									
									
								
								
									<category>1학년</category>
								
								<description>
								<![CDATA[
								14일 7, 8교시에 문제를 풀고 결과를 수업 종료시 제출하세요. 박정현교수
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>미분테스트1</title>
								<link>/bbs/math/610/75691/artclView.do</link>
								<pubDate>2017-08-30 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>박정현</author>
									
									
								
								
									<category>2학년</category>
								
								<description>
								<![CDATA[
								각자 미분능력 테스트를 위한 문제입니다. 풀어보고 자기 수준을 인지하기 바랍니다. 
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>실해석학 참고자료</title>
								<link>/bbs/math/610/75690/artclView.do</link>
								<pubDate>2017-03-09 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>박정현</author>
									
									
								
								
									<category>2학년</category>
								
								<description>
								<![CDATA[
								실해석학 참고자료입니다. 
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>미분적분학 최종성적확인</title>
								<link>/bbs/math/610/75689/artclView.do</link>
								<pubDate>2016-12-16 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>박정현</author>
									
									
								
								
									<category>1학년</category>
								
								<description>
								<![CDATA[
								최종성적을 확인한 후  수정사항이 있으면 문자로 문의하세요.연구실 방문은 자제해 주세요.
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>적분공식4</title>
								<link>/bbs/math/610/75688/artclView.do</link>
								<pubDate>2016-12-16 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>박정현</author>
									
									
								
								
									<category>1학년</category>
								
								<description>
								<![CDATA[
								
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>적분공식3</title>
								<link>/bbs/math/610/75687/artclView.do</link>
								<pubDate>2016-12-16 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>박정현</author>
									
									
								
								
									<category>1학년</category>
								
								<description>
								<![CDATA[
								
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>작분공식2</title>
								<link>/bbs/math/610/75686/artclView.do</link>
								<pubDate>2016-12-16 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>박정현</author>
									
									
								
								
									<category>1학년</category>
								
								<description>
								<![CDATA[
								
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>적분공식1</title>
								<link>/bbs/math/610/75685/artclView.do</link>
								<pubDate>2016-12-16 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>박정현</author>
									
									
								
								
									<category>1학년</category>
								
								<description>
								<![CDATA[
								
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>무한급수 강의자료요약</title>
								<link>/bbs/math/610/75684/artclView.do</link>
								<pubDate>2016-10-12 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>박정현</author>
									
									
								
								
									<category>1학년</category>
								
								<description>
								<![CDATA[
								수열, 급수 참고자료입니다.  
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>교육실습 중 수업지도안</title>
								<link>/bbs/math/610/75683/artclView.do</link>
								<pubDate>2016-05-04 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>여태현</author>
									
									
								
								
									<category>4학년</category>
								
								<description>
								<![CDATA[
								교육실습 중 수업지도안
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>문제제기 유인물입니다! (수학교육연구)</title>
								<link>/bbs/math/610/75682/artclView.do</link>
								<pubDate>2012-10-16 00:00:00.0</pubDate>
								
									
									
										<author>math</author>
									
								
								
									<category>4학년</category>
								
								<description>
								<![CDATA[
								수학교육연구 수업의 문제제기 유인물입니다.
								]]>
								</description>
							</item>
						
					
					
				
			
		
	</channel>
</rss>