
















 
<!-- jeus8 사용으로 인한 isManager 처리 -->

















<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS 게시판 2.0</title>
		<link>D:/www/sites/math/</link>
		<description><![CDATA[This is RSS Board.]]></description>
		<language>ko</language>
		
		
			
			
			
				
					
						
							<item>
								<title>교육실습 질문</title>
								<link>/bbs/math/609/142412/artclView.do</link>
								<pubDate>2022-05-15 00:59:23.0</pubDate>
								
									
										<author>김서정</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								안녕하세요 19학번 김서정입니다.교생실습을 하는중에, 이차부등식 단원을 수업할 때 설명할 문제입니다. 2018년 고2 3월 모의고사 수학 나형 20번 문제입니다.ㄷ을 설명할 때 y=x^2-9와 y=2k(x-a) 그래프의 관계와 방정식의 해를 구하는 과정을 지오지브라를 통해 시각적으로 보여줄 예정입니다. https://www.geogebra.org/m/dv6wmjst이 주소로 들어가시면 이 문제를 설명하기 위해 제가 만든 그래프가 나옵니다.ㄷ에서 특히 모든 실수 k에 대하여 k가 0보다 크거나 같으면 x=3이 부등식을 만족시키고, k
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>교육실습 소감문</title>
								<link>/bbs/math/609/75681/artclView.do</link>
								<pubDate>2021-06-12 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>석예원</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								 교육실습을 철원고등학교에서 4주 기간 동안 대면으로 진행하여, 학생들을 매일 볼 수 있어 좋았습니다. 첫째 주에는 수학 선생님들의 수업을 참관하여 선생님들이 학생들과 소통하는 모습, 단원마다 학생이 이해하기 쉽게 전달하는 방법들을 관찰하며 수업을 구성하는 방법, 수업 시간을 활용하는 방법에 대해 배울 수 있었습니다. 둘째 주부터 조례와 종례를 직접 하였고, 수업 참관과 함께 1학년 학생들에게 ‘직선의 방정식’ 단원을 수업을 했습니다. 첫 수업을 할 때 많이 떨렸고, 판서를 잘하기 위해서는 많은 연습이 필요함을 느꼈습니다. 학생들이
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>교육실습 소감문</title>
								<link>/bbs/math/609/75680/artclView.do</link>
								<pubDate>2021-06-04 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>장한흘</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								4.5-4.30 4주 동안 동명중학교에서 교육 실습을 하였습니다. 중학교 3학년 학급의 지도와 수업을 맡게 되었습니다.  학생들이 적어 전원 대면수업을 실시하여 학급담당선생님에게 아침 조회. 종례 그리고 청소지도의 역할을 받아 4주 동안 실시했습니다. 아침 조회 시간에 주어진 10분 동안 공지사항 전달하고 핸드폰 수거 및 자가진단 실시 여부를 파악하였습니다. 또한 아침조회 시간을학생들과 유의미하게 보내기 위해 담임 선생님의 학급운영 목표에 맞게 학생들과 소통하며 시간을 보냈습니다. 종례 이후 청조지도 시에는 주로 지각 청소를 지도하
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>교육실습 소감문</title>
								<link>/bbs/math/609/75679/artclView.do</link>
								<pubDate>2021-06-02 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>한범희</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								저는 5월 3일부터 5월 28일까지 가좌고등학교로 교육실습을 나갔습니다. 저희 학교가 1학년 2학년 학생들이 격주로 나와서 학생들을 많이 보지 못했습니다.저는 1학년을 맡게 되었습니다.첫째 주땐 2학년이 나왔고 첫째 주때는 어린이날과 재량휴업일 때문에 이틀동안만 갔습니다. 그래서 학교교육계획에 대해서 알아봤습니다. 둘째 주부터 참관했습니다. 참관하면서 선생님들이 수업을 보고 여러 가지로 배웠습니다. 그리고 셋째 주때 연구수업을 준비하면서 3학년 기하 수업을 한번 수업하는 경우가 있었는데 지오지브라를 이용한  포물선, 타원, 쌍곡선에
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>교육실습 소감문</title>
								<link>/bbs/math/609/75678/artclView.do</link>
								<pubDate>2021-06-02 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>김지현</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								저는 05월 03일부터 05월 28일까지 총 4주간 동해시 북평여자고등학교에 교육실습을 다녀왔습니다. 다행히도 4주간 실습을 할 수 있어서 학교 현장을 충분히 경함 할 수 있는 한 달 이었습니다. 제가 다녀온 학교는 학년별 격주 대면 수업을 실시하고 있었습니다. 제가 맡은 1학년은 5월 첫 째주와 셋 째주에 대면등교, 둘 째주와 넷 째주에 원격(온라인)수업을 진행하였습니다. 그래서 대면과 원격(온라인) 실시간 수업을 둘 다 참관하고 직접 지도도 할 수 있었습니다.함께 수학 과목으로 교육실습을 나온 선생님은 2학년 학급을 맡아서 제가
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>교육실습 소감문</title>
								<link>/bbs/math/609/75677/artclView.do</link>
								<pubDate>2021-06-01 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>안재선</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								교생실습을 진행 하면서 책상에서 배우지 못한 현장 경험을 쌓을 수 있었습니다. 현재 학생들이 수학을 배우는데 겪는 어려움이나 이해정도를 보면서 수업을 구상하거나 수업실연을 할 때 생각한 수업이 되지 않는 다는 것을 느꼈습니다. 또한 2주간의 짧은 교생실습을 진행하면서 학생들과 친해지는 시간도 부족했고 수업을 많이 해보지 못해 아쉬움이 많이 남았습니다.하지만 아쉬움만큼 더 노력하여 교사가 되고 싶다는 마음이 들었습니다.
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>교육실습 소감문</title>
								<link>/bbs/math/609/75676/artclView.do</link>
								<pubDate>2021-05-30 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>이예민</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								교육실습 기간 내에 휴일(어린이날과 석가탄신일)로 인해서 5.3~6.1일까지 교육기간이 연장되어 실습을 하였습니다.코로나로 인하여 마스크를 쓰고 수업과 학생들의 질문을 답변하여서 많은 어려움이 있었으나 답변을 듣고 학생들이 이해했다고 고맙다는 말한마디에 보람을 느낄 수 있었던것 같습니다.연구수업은 고1 일차부등식의 연립일차부등식을 다루었고 모둠활동으로 진행하였다. 학생들이 개별학습지와 모둠학습지로 모둠으로 이루어지며 퀴즈형태로 모둠끼리 협력을 하여 퀴즈를 맞추는 형식으로 수업을 진행하였습니다.교육실습을 나와서 수업을 참관하고 연구수
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>교육실습 소감문</title>
								<link>/bbs/math/609/75675/artclView.do</link>
								<pubDate>2021-05-25 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>권보미</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								교육실습 기간 중 휴일(어린이날, 석가탄신일, 개교기념일, 재량휴업일)이 많아 5주로 기간이 늘어났었다. 그만큼 학생들과 함께 할 수 있는 시간이 많아져서 좋았다. 코로나때문에 많이 다가가지는 못했지만 여러 행사를 함께 하며 학생들을 만날 수 있었던 시간이 많아서 좋았다.연구수업은 미적분 '적분법' 단원을 선택하였고 모둠활동으로 진행하였다. 학생들이 문제를 받으면 모둠원들과 함께 그 문제를 해결해나가며 협동심을 기르고 적분에 관한 개념을 자신들 스스로 정리할 수 있는 시간을 가져보았다.대학에서 수업시연을 하고 지도안을 작성하는 법을
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>교육실습 소감문</title>
								<link>/bbs/math/609/75674/artclView.do</link>
								<pubDate>2021-05-23 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>송혜미</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								 저는 5월 10일부터 5월 21일까지 2주간 광휘고등학교로 교육실습을 다녀왔습니다.  광휘고등학교는 학생들이 진로에 따라 원하는 과목을 선택해 공부하는 고교학점제가 시범운영되고 있었으며, 간담회를 개최하여 선생님과 학생이 온라인 수업과 대면 수업 방식의 문제점은 무엇이며 앞으로 어떻게 수업을 진행하면 좋을지 소통하는 등 학교 내에서 자체적으로 많은 것들을 시도하고 있었습니다.  대학생활에서 막연히 교사를 꿈꾸며 지내왔던 것과 달리 현장을 체험하며 직접 시험문제도 출제해보고, 수학과 1학기 평가계획서도 세워보며, 탄젠트함수의 그래프
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>교육실습 소감문</title>
								<link>/bbs/math/609/75673/artclView.do</link>
								<pubDate>2021-05-21 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>김성근</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								교육실습을 하기 전부터 많은 준비를 했었지만 큰 부담감이 있었다. 학생들에게 좋은 수업, 좋은 상담, 좋은 말들 등을 해줄 수 있을지에 대한 걱정이 되었다. 본인은 대학교에서 이론적으로는 많은 것들을 알고 있지만, 학교에서 실제 학생들과 한 번도 대면해본 적이 없어서 어떤 식으로 흘러갈지 예측도 되지 않았다. 하지만 이러한 걱정과 부담감은 필요 없었다는 것을 학생들과 지내보면서 알게 되었다. 학생들은 친절하게 먼저 다가와 주었고, 호기심 가득한 눈으로 본인을 봐주었다. 그러면서 자연스럽게 학생들과 이른 시간 안에 친해질 수 있었고,
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>교육실습 소감문</title>
								<link>/bbs/math/609/75672/artclView.do</link>
								<pubDate>2021-05-20 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>문성빈</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								 2021. 05. 03 ~ 2021. 06. 01 (4주)  교육실습을 나가서 처음에 굉장히 떨리고 어색했는데 벌써 3주차를 마무리하고 있고, 4주차를 바라보고 있습니다. 학교에서 코로나19 확진자가 발생해서 학생들을 많이 볼 수는 없었고 원격수업을 했지만, 이것도 좋은 경험이 됐다고 생각했습니다. 코로나19 검사도 받아보고 확진자 발생하면 학교는 어떻게 대처하는지 알게되었습니다. 좋은 지도교사님과 학급지도교사님 그리고 다른 선생님들도 많은 도움을 주시고 학생들도 먼저 다가와주어서 너무 고마웠고, 재밌는 교육실습이었던 것 같습니다
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>교육실습 소감문</title>
								<link>/bbs/math/609/75671/artclView.do</link>
								<pubDate>2021-05-19 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>차동호</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								이번 교육실습을 통해 실제 선생님들이 무슨 업무를 어떻게 하는지 많이 알 수 있었습니다. 쌍방향 온라인 수업으로 수업을 진행했는데 좋은 경험이었습니다. 아쉬웠던 점은 코로나로 인해 학생들이 등교를 많이 하지 않아 그만큼 친해질 기회가 적었다는 점입니다.
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>교육실습 소감문</title>
								<link>/bbs/math/609/75670/artclView.do</link>
								<pubDate>2021-05-15 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>박선하</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								4.5~4.30 4주간의 교육실습을 마쳤습니다.운이 좋게도 4주 동안 모든 학생의 얼굴을 직접 보며 실습을 할 수 있었습니다. '띵커벨'이라는 새로운 교육 플랫폼을 알게 된 참관, 실제 학생 앞에서 하는 수업, 아쉬움이 많은 연구수업, 혁신학교를 알 수 있었던 연수 등 다양한 것을 경험할 수 있어서 좋았습니다.코로나라는 좋지 않은 시기에 실습하게 되었지만, 4주 내내 실제 학교 현장에서 학생과 소통하며 배움이 일어나는 것 자체가 뜻깊었습니다. 4주 동안의 실습이 재밌었고 아쉬움이 컸습니다. 행복했던 실습 기간이었던 만큼 잊지 못할 
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>교육실습 소감문</title>
								<link>/bbs/math/609/75669/artclView.do</link>
								<pubDate>2021-04-15 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>강지연</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								저는 중학교에서 2학년 학급을 담당하여 2주동안 실습을 하였습니다.2주라는 시간동안 제가 맡은 학급은 일주일만 등교를 하여 제가 학생을 직접 만난 시간은 일주일 뿐이였습니다.일주일이라는 시간이 짧았지만 저는 그동안이라도 학생들과 소통하고싶어 유일하게 학생들을 만날 수 있는 시간인 점심시간에 담당 학급을 방문하며 학생들과 관계를 형성했습니다. 그리고 많은 선생님의 지도와 여러 수업의 참관, 수업 시연을 통해 직접 몸으로 배우고 느끼는 알찬 시간이었습니다. 비록 2주의 짧은 시간이었지만 많은 것을 배우고 경험한 값진 시간이었습니다.
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>수업 구상에 관하여 질문이 있습니다.</title>
								<link>/bbs/math/609/75668/artclView.do</link>
								<pubDate>2021-04-11 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>박석원</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								2주차부터 수업에 들어가게 되어 수업지도안을 짜던 중 질문이 생겨 올리게 되었습니다.정수와 유리수의 곱셈 단원에서 곱셈의 원리를 귀납 추론을 이용해 설명하고자 합니다.그래서 학생들이 3*(-2)와 같은 음수가 곱해진 형태, 음수의 개수에 따라 부호가 결정되는 원리를3~5가지 예를 통해 추측하도록 지도안을 만들었습니다.그런데 이처럼 예를 통해 학생들이 추측하게 된다면 이는 증명한 것이 아닌 그저 수학적 추측이 되는 것이고증명을 해 참인 명제임을 밝혀야한다고 알고 있는데 어떤 방법을 추가해야하는지 궁금합니다.
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>---------------------------------------------------------------</title>
								<link>/bbs/math/609/75667/artclView.do</link>
								<pubDate>2021-03-30 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>권상훈</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								 
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>교육실습 소감문</title>
								<link>/bbs/math/609/75666/artclView.do</link>
								<pubDate>2020-07-01 00:00:00.0</pubDate>
								
									
									
										<author>손님</author>
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								제가 이번 교생기간에 고등학교에 가서 시간표를 처음 봤을때, 너무 당황스러웠습니다. 시간표에 탐B, 탐라 이런식으로 쓰여있는 과목들이 가득 차 있었기 때문이었습니다. 무슨 일인가 알아보니 고교학점제 때문이더군요. 학생들이 자신이 듣고 싶은 과목들을 선택해서 들을 수 있었습니다. 성적은 A,B,C,D,E 이렇게 성적별로 나오고 E를 맞는다고 해도 학점은 주었습니다. 제가 충격 받았던 부분은 시험이었는데, 학생들 중 중간고사를 8과목이나 시험을 보는 학생이 있는 반면, 어떤 학생은 2과목만 시험을 보았습니다. 그리고 2 과목만 시험을 
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>교과 지식 차이에 대한 수업구성</title>
								<link>/bbs/math/609/75665/artclView.do</link>
								<pubDate>2020-06-30 00:00:00.0</pubDate>
								
									
									
										<author>손님</author>
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								현재 학생들이 등교는 하고 있지만 학교 내 감염자 발생에 따라 다시 온라인 등교를 하고 있는 경우도 있습니다. 이 때 수업을 학생들이 제대로 듣고 있는지는 알 수 없습니다. 제가 교육실습을 다녀왔던 5월에도 온라인 등교를 하다가 오프라인 등교를 했을 때 대부분의 선생님들이 '학생들이 수업을 제대로 들었을지 미지수이다.'라고 하셨습니다. 이러한 상황에서 오프라인으로 수업할 때 어떻게 수업을 구성해야 교과 과정을 따라가면서 학생들의 교과지식 차이정도를 완화할 수 있을지 궁금합니다.
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>학생들이 잘못을 하였을 때</title>
								<link>/bbs/math/609/75664/artclView.do</link>
								<pubDate>2020-06-29 00:00:00.0</pubDate>
								
									
									
										<author>손님</author>
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								학생들이 잘못을 하였을 때 선생님들의 역할은 학생이 무엇을 잘못했는지 깨닫게 하는것입니다. 그러나 지금같은 교권에서는 선생님들의 말이 통하질 않고 있습니다. 벌점제 마저도 폐지되고 난 후 학생들을 제어할 수 있는 방안은 몇가지 되지 않습니다. 그렇다고해서 학생들은 선생님들이 아무것도 할 수 없다는 것을 알고 있습니다. 만약 그렇다면 어떻게 하나요? 학생들이 알아 들을 때 까지 말을 해야할까요? 그래도 듣는둥 마는둥 하면 어떻게 하면 되겠습니까?
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>교육실습 </title>
								<link>/bbs/math/609/75663/artclView.do</link>
								<pubDate>2020-06-28 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>신화영</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								6월 15일부터 6얼 26일까지 모교인 향남고등학교에서 교생실습을 하였습니다. 저는 1학년 담당 이였지만 첫째주에 1학년 아이들의 지필고사랑 연합고사로 인해 1학년 학생들과 친해질 수 없었습니다. 심지어 격주로 나오고 있는 상황이라 1학년 아이들과 친해지지 못하고 둘째주에는 1학년이 안나오는 상황이었습니다. 저는 수업실습과 연구수업을 2학년을 할 수 밖에 없었습니다. 수업을 하면서 학생들과 소통하는 시간이 되어서 너무 좋았습니다. 너무 짧은 2주였지만 재미있는  시간이었고 많은 걸 배울 수 있는 시간이었습니다.
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>교육실습 소감</title>
								<link>/bbs/math/609/75662/artclView.do</link>
								<pubDate>2020-06-23 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>최현기</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								사람 대하는 것이 무섭고, 다른 사람들 앞에서 나서는 것도 싫어하는 편이라 이런 내가 어떻게 교사를 할 수 있을까 하는 걱정도 많고 진로에 대해 굉장히 고민이 많았었다. 또 행복에 굉장히 목말라 있던 나였는데 2주 동안 학생들과 학교 선생님 그리고 교육실습생들 덕분에 정말 많이 웃었고 행복했다. 부끄럽기만 하던 나의 수업도 ‘아, 나도 잘할 수 있구나.’ 하고 깨달았고, 내 꿈에 대해 간절해졌다. 얼른 현장에 나오기 위해서 열심히 공부해야겠다는 동기부여도 확실히 되었다. 교사라는 직업 이름에 현혹되어서 그냥 교사라는 직업만 얻으면 
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>교육실습</title>
								<link>/bbs/math/609/75661/artclView.do</link>
								<pubDate>2020-06-23 00:00:00.0</pubDate>
								
									
									
										<author>손님</author>
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								현재 6월8일부터 15일까지 수요일을 제외하고 5일 동안 인천석남중학교에서 교생실습을 하였고 6월22일부터 26일까지 교생실습을 나갈 예정입니다. 이렇게 격주로 진행하는 이유는 제가 2학년을 담당하게 되었는데 코로나19의 여파로 학생들이 등교를 학년별로 돌아가면서 격주로 하는 상황에서 담당선생님의 배려로 학생들의 얼굴을 볼 수 있도록 실습 날짜를 격주로 조정 해 주셨습니다. 아직 학생들의 얼굴을 보지 못한 상황이고 이제 다음주 22일부터 26일까지 2학년 학생들의 등교 기간이기 때문에 그 때 학생들을 마주하며 연구수업도 진행을 할 
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>교육실습 소감</title>
								<link>/bbs/math/609/75660/artclView.do</link>
								<pubDate>2020-06-22 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>이일규</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								 이번 교육실습을 하면서 담당 학급 학생들을 못 본게 너무 아쉬울 따름이었습니다. 하필 학교 근처에 코로나가 터져서 담당 학년들의 개학이 미뤄지면서 결국 3학년 학생들만 보고 끝이 났습니다. 하지만 연수는 차질없이 진행이 되었고 학생때 바라보는 교사와 지금 바라보는 교사가 매우 다르다는걸 느꼈습니다. 연수를 들으면서 가장 많이 들었던 얘기가 '교사는 가르치는 일만 하는게 아니다' 였습니다. 그리고 학생들을 앞에서 수업을 하지는 못했지만 3학년 참관수업과 급식지도, 교문지도등 학생들을 조금이나마 봐서 다행이었던것 같습니다. 
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>실력 편차를 고려한 수업준비에 대해서 조언을 구합니다.</title>
								<link>/bbs/math/609/75659/artclView.do</link>
								<pubDate>2020-06-20 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>이종문</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								COVID-19로 인하여 등교를 격주로 하고 있고, 학생들이 온라인으로 학습을 하는편입니다. 그러다보니 학생들의 수준차이가 더 많이 나게 되는데요.(공부하는 습관이 길러져있거나 사교육에 신경쓰는 학생과 그렇지 못한 학생) 제가 실습하고 있는 학교에서는 거꾸로 수업을 하지만, 모둠별 활동수업이 불가능하고, 문제풀이시간을 가지는 정도로 수업이 흘러갑니다. 코로나 핑계 없이 학생들에게 배움이 일어나도록 수업을 꾸릴 수 있을만한 조언을 받고 싶습니다. 제가 맡은 수업은 고등학교 1학년의 연립부등식 단원의 중단원 마무리 문제풀이 수업을 맡게
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>학생들 사이의 트러블 문제 해결</title>
								<link>/bbs/math/609/75658/artclView.do</link>
								<pubDate>2020-06-19 00:00:00.0</pubDate>
								
									
									
										<author>손님</author>
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								교생실습 5일차에 학생 두 명이 사소한 장난으로부터 시작된 오해로 인해 사이가 살짝 틀어지며 한 학생이 울면서 교실 밖으로 나간 일이 있었습니다.  당시에 제가 그 자리에 있어서 두 친구의 이야기를 각각 들어보고 서로 오해가 있었음을 설명해 주고 대화를 통해 해결할 수 있도록 이야기해서 결론적으로는 그 문제를 잘 해결할 수 있었습니다. 그런데 지나고 다시 생각해보니 두 친구의 입장을 어느 누구의 편을 들지 않은 채로 중립을 잘 지켜 해결했다 생각했지만 울지 않았던 친구에게 오히려 니가 먼저 다가가서 이야기해보자, 그 친구는 이게 싫
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>학생이 잘못을 하였을 때</title>
								<link>/bbs/math/609/75657/artclView.do</link>
								<pubDate>2020-06-18 00:00:00.0</pubDate>
								
									
									
										<author>손님</author>
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								학생이 교사에게 나쁜 언행을 하였을 때, 꼭 선도 위원회에서 선도를 하는게 좋을까요? 봉사나 개인적으로 풀 수도 있는 그런 방법은 안된는걸까요...
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>코로나 비아러스로 인한 질병 결석 조퇴</title>
								<link>/bbs/math/609/75656/artclView.do</link>
								<pubDate>2020-06-18 00:00:00.0</pubDate>
								
									
									
										<author>손님</author>
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								 요새 코로나 바이러스로 인해 아침에 조금이라도 유상증사이 있거나 몸상태가 좋지 않으면 학교에 등교하지 않고 집에서 쉽니다. 이런 학생들이 계속 나오고 있어서 학업에 지장이 생길꺼라고 생각합니다. 이런 학생들에게 온라인 강의만 제공하는 것은 한계가 있다고 생각하고 조금 더 효율적이고 확실한 방법이 필요하다고 생각합니다. 지금 상황에 학교 등교와 수능 등 여러가지 문제가 있는데 교육관련 부처에서는 뾰족한 묘안이 없는것같습니다. 하루빨리 아이들 웃음소리를 학교에서 들을 수 있기를 바람니다. 
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>학생 학업능력의 차이</title>
								<link>/bbs/math/609/75655/artclView.do</link>
								<pubDate>2020-06-18 00:00:00.0</pubDate>
								
									
									
										<author>손님</author>
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								수학수업을 하다보면 학생들마다 수준차이가 많이 나는 것을 알 수 있습니다. 그럴 때마다 학업능력이 낮은 학생들에게 순회지도를 통해 더욱 유심히 봐주고 있지만 수업시간은 정해져있기 때문에 계속 봐줄수는 없는 상황입니다. 진도를 나가야하기 때문에 학업능력이 낮은 학생들을 어떻게 지도해야하는지 궁금합니다.
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>교육실습 소감</title>
								<link>/bbs/math/609/75654/artclView.do</link>
								<pubDate>2020-06-14 00:00:00.0</pubDate>
								
									
									
										<author>손님</author>
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								저는 이번에 6월 1일부터 6월 12일까지 2주간 교육실습을 다녀왔습니다. 코로나19라는 특수한 상황에서 교생을 진행하게 되어 초반에는 난감했지만, 이러한 상황속에서 오히려 더 독특하고 하기 어려운 경험을 해봤습니다. 온라인 원격 수업이 이뤄지는 과정과 학생들이 어떻게 시청하는지를 확인하며 이를 통해 온라인 수업 녹화방식을 연구하는 좋은 계기가 되었습니다. 지금까지의 수업이 오프라인 교실에서 학생과 교사가 직접 쌍방으로 소통하며 질문을 받고 답을 해주는 방식이라면, 현재의 방식은 일단 교사가 먼저 수업영상을 찍은 다음에 그 영상 본
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>온라인수업진행이 어렵습니다.</title>
								<link>/bbs/math/609/75653/artclView.do</link>
								<pubDate>2020-06-10 00:00:00.0</pubDate>
								
									
									
										<author>손님</author>
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								코로나 19로온라인 수업을 시작하였습니다. 학생들이 온라인으로 수업을 들으면 좋지만 사실상 수업을 제대로 듣지 않는 학생들이 많고 학원에 더 의존합니다. 그래도 개별 과제를 내주고 개개인의 과제를 분석해서 무엇이 부족한지 보충해주는데 학생들이 등교하지 않다보니 그마저도 어려움이 있는 것 같습니다.  수업의 참여율이 적은 이유가 온라인으로 하다보니 단순 강의식 수업이 되어 수업의 질도 떨어져서 그런 것 같습니다. 학생들의 수업참여를 유도할 만한 수업 방법이 있을까요? 
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>온라인 수업과 소통</title>
								<link>/bbs/math/609/75652/artclView.do</link>
								<pubDate>2020-06-09 00:00:00.0</pubDate>
								
									
									
										<author>손님</author>
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								온라인 수업을 실시함에 따라서 학생들과 소통할 수 있는 기회가 적어졌습니다. 수업을 올리고 피드백을 받고 질문을 받더라도 학생들과 직접 대면하지 못한 채 진행하는 것이기 때문에 답답함이 가시지 않습니다. 요새 중, 고등학교도 줌을 이용해서 얼굴을 보면서 대화를 하고 있는 상황이지만 좀 더 효율적인 소통 방법엔 무엇이 있을지 궁금합니다.
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>수업 재구성에 대하여</title>
								<link>/bbs/math/609/75651/artclView.do</link>
								<pubDate>2020-06-09 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>함형진</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								이번에 기하와 벡터를 고등학교 2학년 수업과 고등학년 3학년 수업을 하게 되었습니다. 기하와벡터 부분에서 이차곡선과 접선의 방정식의 관계를 증명할 때 음함수의 미적분법을 이용하여 설명하는 부분이 있었습니다. 3학년 아이들의 경우 미적분을 학습된 상태여서 설명하는데 무리가 없었지만, 2학년 아이들의 경우는 고교학점제 도입으로 인해 미적분을 따로 배우고 있지 않은 상태에서 설명하게 되었습니다. 이럴 경우 미적분에 대한 설명을 어떻게 풀이하고 넘어가야할 지 잘 모르겠습니다.
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>교육실습소감</title>
								<link>/bbs/math/609/75650/artclView.do</link>
								<pubDate>2020-06-09 00:00:00.0</pubDate>
								
									
									
										<author>손님</author>
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								수업실연같은 경우에는 구글클래스폼을 이용하여 수업이 이루어졌고, 언제든지 원하는과목에 원하는시간에 열람하여 수업참관이 가능하여 편했던 것 같고, 수업실연 또한 온라인으로 이루어졌기 때문에 실수하는부분이나,부족한 부분들을 교과목선생님께서 피드벡해주셔서 부족한 부분이있었겠지만 원활하게 잘 이루어졌던 것 같고 남들이 하지못한 재밌고 진귀한 경험을 하고 온 것 같습니다. 아이들을 직접 대면해보고 오지못한게 제일 아쉽습니다.
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>시험난이도 측정 등</title>
								<link>/bbs/math/609/75649/artclView.do</link>
								<pubDate>2020-06-09 00:00:00.0</pubDate>
								
									
									
										<author>손님</author>
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								온라인수업과 대면수업을 격주로 진행하고 있어 학생들의 수업 이해도를 확인하기 힘든 상황입니다. 대면수업 기간에도 온라인 강의 때 배운 내용을 복습하느라 바쁩니다. 이런 상황에서 시험의 난이도를 정하는 것이 매우 까다로울것 같습니다. 또한 온라인수업을 하다보니 학생들의 생각을 키울 수 있는 수학 활동 같은 것을 진행하기 힘든데 온라인으로도 할 수 있는 창의,탐구 활동이 무엇이 있을까요
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>교육실습후 궁금한 점</title>
								<link>/bbs/math/609/75648/artclView.do</link>
								<pubDate>2020-06-09 00:00:00.0</pubDate>
								
									
									
										<author>손님</author>
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
