
















 
<!-- jeus8 사용으로 인한 isManager 처리 -->

















<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS 게시판 2.0</title>
		<link>D:/www/sites/geography/</link>
		<description><![CDATA[This is RSS Board.]]></description>
		<language>ko</language>
		
		
			
			
			
				
					
						
							<item>
								<title>(가톨릭관동대학교) 2026학년도 전기 대학원 신(편)입생 모집 </title>
								<link>/bbs/geography/651/361091/artclView.do</link>
								<pubDate>2025-11-15 19:32:48.0</pubDate>
								
									
										<author>전보애</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								2026학년도 전기 대학원 신(편)입생 모집 안내* 모집일정: 2025. 11. 10.(월) ~ 11. 21.(금)* 입학안내: 대학원 홈페이지   입학   모집안내 https://www.cku.ac.kr/grad/4424/subview.do
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>(가톨릭관동대) 2026학년도 수시 모집요강</title>
								<link>/bbs/geography/651/358796/artclView.do</link>
								<pubDate>2025-07-28 22:32:43.0</pubDate>
								
									
										<author>전보애</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								(가톨릭관동대) 2026학년도 수시 모집요강 게시자료   가. 입학홈페이지 - 모집요강 링크 (https://ipsi.cku.ac.kr/iphak/4964/subview.do)   나. 2026학년도 수시 모집요강 PDF 파일 (붙임참조)
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>학부 졸업 논문 작성 안내</title>
								<link>/bbs/geography/651/356160/artclView.do</link>
								<pubDate>2025-03-05 15:48:48.0</pubDate>
								
									
										<author>최광희</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								 학부 졸업 논문 작성 안내 1. 절차 1) 졸업논문 지도교수 선정 및 프로포절 (3월, 9월초) 2) 졸업논문 초안제출: (4월말, 10월말) - 교학팀    * 발표 및 피드백은 지도교수와 협의하여 진행 3) 최종본 제출 (5월말, 10월말) 2. 졸업 논문 서식  - 구성: 제목, 초록, 서론, 본론, 결론, 참고문헌   - 형식: 해당분야 지리학회지 논문 형식  - 분량: 15페이지 이상
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>지리교육과 학부생, 맵픽 활용 우수사례 공모전 대상 ·최우수상 수상</title>
								<link>/bbs/geography/651/354560/artclView.do</link>
								<pubDate>2024-11-22 15:31:28.0</pubDate>
								
									
										<author>이소영</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								https://www.cku.ac.kr/bbs/cku_kr/1201/354517/artclView.do?layout=unknown우리 대학 지리교육과 김건융 임윤아 학생이 ㈜ 웨이버스에서 주최한  2024 맵픽 활용 우수사례 공모전 에서 각각 대상과 최우수상을 수상했다.이번 공모전은 맵픽이라는 지도 제작 플랫폼을 활용한 경험을 바탕으로 공간 분석을 통해 새로운 정보를 발견한 사례를 발굴하고자 지난 9월 9일부터 10월 21일까지 개최되었으며, 본선은 11월 6일 킨텍스에서 열렸다. 서면심사를 통과한 7개 팀이 본선에 진출해 15분간
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>가톨릭관동대 지리교육과, 양양 주민과 함께하는 ESG 해양환경정화 플로깅 행사 참여</title>
								<link>/bbs/geography/651/354092/artclView.do</link>
								<pubDate>2024-10-23 17:26:57.0</pubDate>
								
									
										<author>이소영</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								https://www.cku.ac.kr/bbs/cku_kr/1201/353648/artclView.do?layout=unknown우리 대학이 9월 26일 양양군 광진해변에서 강원지역 공공기관들과 함께  양양주민과 함께 하는 ESG 실천! 해양환경정화운동 플로깅  행사에 참여 하였다. 이번 플로깅 행사는 우리 대학과 MOU를 체결한 캠코가 관리 중인 국유지 중 탄소중립 숲으로 조성한 광진해변 주변 쓰레기를 줍는 환경정화 활동에 가톨릭관동대학교 교직원과 학생들이 함께 참여하게 되었다.행사에 참여한 이소영 교수(지리교육과)는  캠코가 유
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>[언론에 비친 우리 학과] 가톨릭관동대, 제2회 GIS 부트캠프 개최</title>
								<link>/bbs/geography/651/172009/artclView.do</link>
								<pubDate>2024-07-01 07:55:32.0</pubDate>
								
									
										<author>전보애</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								가톨릭관동대, 제2회 GIS 부트캠프 개최 http://www.enewstoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=2144055[이뉴스투데이 강원취재본부 최석환 기자] 가톨릭관동대 지리교육과는 지난 20~22일 강릉 주문진 지수원에서 제2회 '공간 데이터 분석을 위한 GIS 부트캠프'를 성공적으로 개최했다고 26일 밝혔다.GIS(지리정보시스템)는 지리공간적으로 참조 가능한 모든 형태의 정보를 효과적으로 수집, 저장, 갱신, 조정, 분석, 표현하는 종합정보시스템으로 다양한 분야에서 활용되고 있다.이번 부트
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>[언론에 비친 우리 학과] 가톨릭관동대, 제2회 공간 데이터 분석 GIS 부트캠프  </title>
								<link>/bbs/geography/651/172008/artclView.do</link>
								<pubDate>2024-07-01 07:52:03.0</pubDate>
								
									
										<author>전보애</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								가톨릭관동대, 제2회 공간 데이터 분석 GIS 부트캠프  https://m.dhnews.co.kr/news/view/1065582806752688강원지역혁신플랫폼 지원으로 공간 데이터 핵심 인재 양성 가톨릭관동대 지리교육과가 제2회  공간 데이터 분석을 위한 GIS 부트캠프 를 개최하고 있는 모습. 사진=가톨릭관동대 제공[대학저널 이선용 기자] 가톨릭관동대학교 지리교육과는 지난 6월 20~2일 강릉 주문진 지수원에서 제2회  공간 데이터 분석을 위한 GIS 부트캠프 를 성공적으로 개최했다고 25일 밝혔다.GIS(지리정보시스템)는 지
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>[언론에 비친 우리 학과]  가톨릭관동대 지리교육과  제2회 공간 데이터 분석 위한 GIS 부트캠프  개최 </title>
								<link>/bbs/geography/651/172007/artclView.do</link>
								<pubDate>2024-07-01 07:47:58.0</pubDate>
								
									
										<author>전보애</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								가톨릭관동대 지리교육과 '제2회 공간 데이터 분석 위한 GIS 부트캠프' 개최  http://www.veritas-a.com/news/articleView.html?idxno=510221[베리타스알파=박소현 기자] 가톨릭관동대 지리교육과는 20일부터 22일까지 제2회 '공간 데이터 분석을 위한 GIS 부트캠프'를 성공적으로 개최했다고 25일 밝혔다. GIS(지리정보시스템)는 지리공간적으로 참조 가능한 모든 형태의 정보를 효과적으로 수집, 저장, 갱신, 조정, 분석, 표현하는 종합정보시스템으로, 다양한 분야에서 활용되고 있다.   이
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>2023년,  가톨릭관동대학교 일반대학원  지속가능환경학과   신입생 모집 (포스터)</title>
								<link>/bbs/geography/651/166716/artclView.do</link>
								<pubDate>2023-08-06 22:06:17.0</pubDate>
								
									
										<author>전보애</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title> 지속가능환경학과  홈페이지 개설</title>
								<link>/bbs/geography/651/166711/artclView.do</link>
								<pubDate>2023-08-06 18:37:08.0</pubDate>
								
									
										<author>전보애</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								지속가능환경학과는 자연과 인간의 상호작용에 의한 자연환경의 변화(기후, 지형, 생태 등) 및 환경 문제를 모니터링하고, 분석할 수 있는 전문가를 양성하고 연구하는 학과입니다. 우리 학과는 인간 활동에 의한 자연환경의 변화에 대응하기 위한 자연기반해법을 연구하고 기후 변화 등이 인간 생활에 미칠 영향을 분야별로 분석하고, 기술 개발, 조직 및 기업의 경영(운영),  시민 및 중 고등교육, 정부 및 시민사회에서의 실천 방안(SDGs) 등을 모색합니다. 또한, 인구 문제, 식량 및 자원 문제, 에너지 문제, 사회경제적 불평등 및 지역간 
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title> 2023년, 지리교육과 교수진이 주축이 되어  지속가능환경학과  신설</title>
								<link>/bbs/geography/651/166710/artclView.do</link>
								<pubDate>2023-08-06 18:34:34.0</pubDate>
								
									
										<author>전보애</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>유치원 및 초등·중등·특수학교 등의 교사자격 취득을 위한 세부기준(2021년 일부개정)</title>
								<link>/bbs/geography/651/166708/artclView.do</link>
								<pubDate>2023-08-06 18:14:20.0</pubDate>
								
									
										<author>전보애</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								「유치원 및 초등 중등 특수학교 등의 교사자격 취득을 위한 세부기준」(교육부고시 제2023-14호) 일부 개정 사항 관련, 교육부 추가 안내 사항을 다음과 같이 알려드리오니 교직과정을 이수중인 학생들은 참고하여 주시기 바랍니다
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>유치원 및 초등·중등·특수학교 등의 교사자격 취득을 위한 세부기준(2020) 별표3</title>
								<link>/bbs/geography/651/74804/artclView.do</link>
								<pubDate>2021-01-04 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>최광희</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								 
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>지리교육과 40주년 기념 제작: 40년사 동영상</title>
								<link>/bbs/geography/651/74803/artclView.do</link>
								<pubDate>2018-05-18 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>조대헌</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>1989년 동계 지형학교수 모임</title>
								<link>/bbs/geography/651/74802/artclView.do</link>
								<pubDate>2018-04-02 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>조대헌</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								1989년 2월 13~15일 동계 지형학교수 모임 개최(장소 : 관동대학교, 주제 : 정동진, 하시동, 금광명 초당의 지형 발달) 
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>지리교육과 구성원에게만 공개되는 자료실입니다.</title>
								<link>/bbs/geography/651/74801/artclView.do</link>
								<pubDate>2018-04-02 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>조대헌</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								지리교육과 구성원에게만 공개되는 자료실입니다.
								]]>
								</description>
							</item>
						
					
					
				
			
		
	</channel>
</rss>